Температуралық режимді бақылау (2019 жылғы 1-31 желтоқсан)

06.12.2019
                              Журнал контроля за температурным режимом по Ундрусской СШ за декабрь 2019 года          
дата  Наружная температура воздуха Расход угля за сутки Температурная внутри помещений
кабинеты Коридоры, вестибюль спортзал Актовый зал столовая по ЧС Мини-центр
min в град max 1этаж 2этаж 3этаж          
01.12.2019 -18 1400кг                    
02.12.2019 -15 1200кг                    
03.12.2019 -8 500кг 19 24 19 19   18 22 20   24
04.12.2019 -2 300кг 20 24 20 20   19 23 21   24
05.12.2019 -3 300кг 20 23 20 20   19 22 20   23
06.12.2019 -10 1000кг 18 22 18 19   18 21 21   22
07.12.2019 -3 300кг 20 24 20 20   19 23 21   24
08.12.2019 -1 300кг 20 24 20 20   19 23 21   24
09.12.2019 -5 300кг 20 24 20 20   19 23 21   24
10.12.2019 -6 300кг 20 24 20 20   19 23 21   24
11.12.2019 -13 1200кг 19 22 18 19   18 21 21   23
12.12.2019 0 300кг 20 23 20 20   19 22 20   23
13.12.2019 0 300кг 20 23 20 20   19 22 20   23
14.12.2019 -20 1500кг 18 23 18 18   17 21 21   23
15.12.2019 -20 1500кг 18 23 18 18   17 21 21   23
16.12.2019 20 1500кг 18 23 18 18   17 21 21   23
17.12.2019 -20 1500кг 18 23 18 18   17 21 21   23
18.12.2019 -10 1300кг 18 23 18 18   17 21 21   23
19.12.2019 -5 1300кг 20 24 20 20   19 23 21   23
20.12.2019 -6 1300кг 20 24 19 20   19 23 21   24
21.12.2019 -3 1000кг 19 23 19 20   18 22 22   23
22.12.2019 -11 1200кг 19 23 19 20   18 22 22   23
23.12.2019 -12 1300кг 19 23 19 20   18 22 22   23
24.12.2019 -11 1300кг 19 23 19 20   18 22 22   23
25.12.2019 -14 1200кг 19 23 19 20   18 22 22   23
26.12.2019 -22 1700кг 18 22 18 19   18 21 22   23
27.12.2019 -18 1700кг 19 23 19 20   19 22 22   23
28.12.2019 -10 1300кг 18 23 18 18   17 21 21   23
29.12.2019 -4 500кг 20 24 18 19   18 21 21   23
30.12.2019 -15 1300кг 19 23 18 19   17 21 21   23
31.12.2019 -24 1700кг 18 23 18 18   17 21   21   23


Пікір қосу



Деректерді қолтаңбаға қосу